申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
《全國環(huán)保部門環(huán)境應急能力建設標準》 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
——應急防護裝備 | |||||||||||
類別 | 指標內容 | 序號 | 省級建設標準 | 地市級建設標準 | 縣級建設標準 | ||||||
一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 三級 | |||
應急防護裝備 | 氣體致密型化學防護服 | 1 | 6套 | 4套 | 2套 | 4套 | 2套 | 2套 | 2套 | 自定 | 自定 |
液體致密型化學防護服或粉塵致密型化學防護服 | 2 | 16套 | 10套 | 4套 | 10套 | 5套 | 3套 | 4套 | 3套 | 2套 | |
應急現(xiàn)場工作服(套) | 3 | 2 套/人 | 2 套/人 | 1套/人 | 2 套/人 | 1套/人 | 1套/人 | 2套/人 | 1套/人 | 1套/人 | |
易燃易爆氣體報警裝置 | 4 | 6套 | 4套 | 2套 | 4套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | |
有毒有害氣體檢測報警裝置 | 5 | 6套 | 4套 | 2套 | 4套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | |
輻射報警裝置 | 6 | 6 套 | 4 套 | 2 套 | 4 套 | 2 套 | 2 套 | 2 套 | 2 套 | 2 套 | |
醫(yī)用急救箱 | 7 | 1 套/人 | 1 套/人 | 1套/ 2人 | 1套/人 | 1套/ 2人 | 至少2套 | 1套/人 | 1套/ 2人 | 至少2套 | |
應急供電、照明設備 | 8 | 3 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 自定 | 1 套 | 自定 | 自定 | |
睡袋 | 9 | 10套 | 6套 | 4套 | 8套 | 4套 | 自定 | 4套 | 自定 | 自定 | |
帳篷 | 10 | 5 套 | 3 套 | 2 套 | 4 套 | 2 套 | 自定 | 2 套 | 自定 | 自定 | |
防寒保暖、給氧等生命保障裝備 | 11 | 1 套 / 輛高性能越野車 | 自定 | 自定 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||
1.第1 項“氣體致密型化學防護服”和第 2 項“液體致密型化學防護服或粉塵致密型化學防護服”均指包括身體防護、呼吸防護、無線通訊的成套防護裝備。技術標準參照《防護服裝 化學防護服通用技術要求》(GB 24539-2009)、《化學防護服的選擇、使用和維護》(AQ/T 6107-2008)。 | |||||||||||
2.第 3 項“應急現(xiàn)場工作服(套)”指一般應急現(xiàn)場工作服,包括服裝、鞋、帽、手套、口罩、護目鏡或面鏡等裝備,服裝印有“環(huán)境應急”字樣標識。 |
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢