申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 煙氣分析儀 > C500便攜式煙氣分析儀
簡要描述:C500 系列帶有內(nèi)置打印機,大屏幕顯示,磁性背板,藍(lán)牙 以及App功能。 具備體積小,重量輕,方便使用等優(yōu)點可,可方便 攜帶進入狹小空間進行生產(chǎn)作業(yè)。 C500系列可同時配備4個測量傳感器組分,可含紅外傳感器直接測量CO2。 其是一款非常理想、性能穩(wěn)定、可快速精準(zhǔn)測量的儀器。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
C500 系列帶有內(nèi)置打印機,大屏幕顯示,磁性背板,藍(lán)牙
以及App功能。 具備體積小,重量輕,方便使用等優(yōu)點可,可方便
攜帶進入狹小空間進行生產(chǎn)作業(yè)。
C500系列可同時配備4個測量傳感器組分,可含紅外傳感器直接測量CO2。
其是一款非常理想、性能穩(wěn)定、可快速精準(zhǔn)測量的儀器。
參 數(shù) | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精度 |
O2 – 氧氣 | 電化學(xué)原理 | 0..25.00 % | 0.01 % | ±0.2 % |
CO – 一氧化碳 | 電化學(xué)原理 | 0..500ppm,8000ppm,20000ppm,10%Vol | 0.1 ppm 1 ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. |
NO – 一氧化氮 | 電化學(xué)原理 | 0..500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
NO2–二氧化氮 | 電化學(xué)原理 | 0..500ppm, 1000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
SO2 – 二氧化硫 | 電化學(xué)原理 | 0..500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
CO2 – 二氧化碳 | 紅外線原理 | 0..20.0% Vol | 0.1 %Vol | ±0.3 %Vol or ±5 % rel. |
CH4 – 甲烷 | 催化燃燒原理 | 0..5.00% Vol | 0.01 %Vol | ±0.25 % Vol |
Tgas – 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -100..1250 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C or 0.5 % rel. |
Tamb – 大氣溫度 | 熱電阻式 | -40..120 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C |
壓力/ 靜壓 | DMS bridge | -1000 hPa ... +20000 hPa | 0.1 Pa | ±0.5 Pa or 1 % rel. |
NOx | 計算值 | |||
CO2 | 計算值 | 0...20%,99.9%Vol | 0.1%Vol | 可紅外傳感器直接測量 |
λ–過??諝饬?/span> | 計算值 | 0..850% | 1% | |
qA – 燃燒損失 | 計算值 | 0.0..100.0 % | 0.1 % | |
η – 效率 | 計算值 | 0.0..120.0 % | 0.1 % |
產(chǎn)品咨詢