申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)速計(jì) > 便攜式風(fēng)速儀 > 6006型手持式熱式風(fēng)速儀
簡(jiǎn)要描述:手持式熱式風(fēng)速儀使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作,探頭具有互換性,并保持很高的精度,測(cè)試范圍廣,風(fēng)速0.01~20m/s,溫度—20~70℃,內(nèi)部設(shè)有溫度補(bǔ)償回路,在可測(cè)試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40℃),在所有的領(lǐng)域內(nèi)都能靈活運(yùn)用,是一種非常難得的熱式風(fēng)速儀
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
|
規(guī) 格 | ||
型 號(hào) | 手持式熱式風(fēng)速儀6006 | |
測(cè) 定 對(duì) 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
測(cè)定范圍 | 風(fēng)速 | 0.01~20.0m/s |
風(fēng)溫 | —20~70℃ | |
測(cè)定精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的±5% m/s |
風(fēng)溫 | ±1°C | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(zui小) |
風(fēng)溫 | 0.1°C | |
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) |
風(fēng)溫 | 30秒以下 (風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | |
探頭溫度適用范圍 | -20~70°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保存溫度范圍 | -10~50°C | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
附屬品 | 操作說(shuō)明書(shū) 、便攜箱 | |
選擇件 | 延長(zhǎng)棒、備用探頭 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢
微信掃一掃