申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 加拿大BW氣體檢測儀 > 五合一氣體檢測儀 > MP400S五合一氣體檢測儀
簡要描述:五合一氣體檢測儀MP400S可支持對VOC、可燃氣體、氧氣、有機氣體、二氧化碳以及其它毒氣的檢測??芍С謧鞲衅髯杂蛇x配,選配申貝Senbe Suite軟件會給使用者帶來了*的友好以及靈活性的無線檢測體驗,可連續(xù)性檢測以及為決策者提供更快的反應(yīng)時間和科學(xué)決斷,減少不必要的損失。氣體檢測儀MP400S具有內(nèi)置采樣泵??杀粡V泛的應(yīng)用在環(huán)保、冶金、石油石化、化工、消防、安監(jiān)、市政、污水處理等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 氣體種類 | voc,H2s,co,LEL |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,冶金 |
五合一氣體檢測儀MP400S可支持對VOC、可燃氣體、氧氣、有機氣體、二氧化碳以及其它毒氣的檢測??芍С侄喾N傳感器進行自由選配,選配申貝Senbe Suite軟件會給使用者帶來了*的友好以及靈活性的無線檢測體驗,可連續(xù)性檢測以及為決策者提供更快的反應(yīng)時間和科學(xué)決斷,減少不必要的損失。五合一氣體檢測儀MP400S具有內(nèi)置采樣泵??杀粡V泛的應(yīng)用在環(huán)保、冶金、石油石化、化工、消防、安監(jiān)、市政、污水處理等行業(yè)。
主要特點及性能優(yōu)勢
• 支持中英文菜單,更友好的用戶使用體驗
• 內(nèi)置加速度傳感器、配合人員跌倒報警以及無線功能,實時傳輸氣體濃度以及儀器狀態(tài)
• 自動背光,屏幕顯示360°翻轉(zhuǎn),顯示*,方便觀察
• 傳感器、過濾器、采樣泵及電池容易更換
• 內(nèi)置采樣泵,可以實現(xiàn)長達30米的采樣距離
• 支持超過30種智能傳感器,包括PID檢測VOC,NDIR檢測CO2,傳感器即插即用
MP400S 符合氣體無線檢測儀規(guī)格及儀器指標(biāo)
尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
---|---|
重量 | 14 oz(400g) |
傳感器 | 超過30種智能傳感器,包括PID、NDIR、LEL和EC |
電池 | 可充電鋰電池,支持12hrs 工作;10hrs(無線版本) |
可直接讀出 | 可實時讀出氣體濃度,PID測量的氣體和校準(zhǔn)系數(shù),人員跌倒報警是否開啟,合規(guī)狀態(tài),電池狀態(tài),無線開啟或關(guān)閉狀態(tài)以及信號強度,數(shù)據(jù)存儲開啟或者關(guān)閉,STEL、TWA、峰值和小值 |
顯示 | 128x128點陣液晶,帶自動背光,并可翻轉(zhuǎn) |
按鍵 | 兩個按鍵 |
進樣 | 內(nèi)置采樣泵 |
標(biāo)定 | 手動或自動標(biāo)定平臺 |
報警 | 遠程無線報警,聲音 (90dB@750px), 光(紅色閃爍LEDs),振動以及屏幕顯示報警條件如人員跌倒提前報警和實時遠程通知 |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲6個月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
充電和通訊 | 通過數(shù)據(jù)線經(jīng)過電腦PC端口進行儀器充電、數(shù)據(jù)下載和儀器設(shè)置以及儀器升級亦可使用CaliCase內(nèi)置RF無線模塊和儀器進行無線通訊獲取數(shù)據(jù)以及報警狀態(tài) |
溫度和濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
防護等級 | IP67 |
安全認(rèn)證 | cULus Class I Div 1 Group ABCD T4 (Pending) 中國認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
性能測試 | LEL CAS C22.2 No.I52;China CMC |
質(zhì)保 | H2S,CO,LEL傳感器質(zhì)保2年,其它傳感器、泵、電池以及其余部件1年 |
傳感器參數(shù)
傳感器 | 量程 | 檢測分辨率 |
---|---|---|
PID | 0-1000ppm | 0.1ppm |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.1Vol |
可燃氣(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm |
ETO | 0-100ppm | 0.1ppm |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.1ppm |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | 1ppm |
甲硫醇(CH3SH) | 0-10ppm | 0.1ppm |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.1ppm |
氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 1ppm |
氨氣(NH3) | 0-50ppm | 1ppm |
磷化氫(PH3) | 0-5ppm | 0.01ppm |
CL2 | 0-10ppm | 0.1ppm |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.1ppm |
氯化氫(HCL) | 0-15ppm | 0.1ppm |
二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.01ppm |
乙醛(C2H4O) | 0-20ppm | 0.1ppm |
可燃氣(Vol%) | 0-100%Vol | 0.1%Vol |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 100ppm |
一氧化碳+硫化氫 | 0-500ppm | 1ppm |
0-200ppm | 0.1ppm |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢